Banner
Squadre pallavolistiche della città di Parma.
Mail Express Cariparma 1998-1999
Foto | N° |
Atleta
|
Ruolo | Anno Nascita |
Alt. (cm) | Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMALINO Massimo | Centrale | 1976 | 205 | (GE) | ITA | |
2 | LA ROCCA Fabrizio | Palleggiatore | 1979 | 182 | (PR) | ITA | |
3 | SONCINI Massimo | Libero | 1979 | 179 | (PR) | ITA | |
4 | BEDINO Massimo | Centrale | 1967 | 198 | (CN) | ITA | |
5 | BROGIONI Andrea | Palleggiatore | 1968 | 195 | (FI) | ITA | |
6 | FRANCESCHELLI Fabrizio | Centrale | 1973 | 198 | (MO) | ITA | |
7 | FORNASARI Stefano | Libero | 1968 | 177 | (RE) | ITA | |
8 | SAVELIEV Ilia | Schiacciatore | 1971 | 200 | RUS | RUS | |
9 | VIANELLO Maurizio | Schiacciatore | 1972 | 193 | (PD) | ITA | |
10 | TEDESCHI Lorenzo | Schiacciatore | 1968 | 196 | (AQ) | ITA | |
11 | NOTA Diego Marco | Centrale | 1979 | 193 | (TO) | ITA | |
12 | JELTOUKHA Dmitri (dal 26/12/1998) |
Schiacciatore | 1972 | 200 | RUS | RUS | |
Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
12 | ANTONOV Jaroslav (Fino al 7/12/1998) |
Schiacciatore | 1963 | 198 | RUS | RUS |
Maxicono 1999-2000
Foto | N° |
Atleta
|
Ruolo | Anno Nascita |
Alt. (cm) | Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINEIKIN Stanislav | Schiacciatore | 1973 | 216 | RUS | RUS | |
2 | FENILI Riccardo | Libero | 1975 | 192 | (LU) | ITA | |
3 | GRANVORKA Frantz | Centrale | 1976 | 195 | FRA | FRA | |
4 | TOMALINO Massimo | Centrale | 1976 | 205 | (GE) | ITA | |
5 | BROGIONI Andrea | Palleggiatore | 1968 | 195 | (FI) | ITA | |
6 | GALDI Antonello | Centrale | 1977 | 198 | (SA) | ITA | |
8 | SAVELIEV Ilia | Schiacciatore | 1971 | 200 | RUS | RUS | |
9 | VIANELLO Maurizio | Schiacciatore | 1972 | 193 | (PD) | ITA | |
10 | MERIGGIOLI Roberto | Palleggiatore | 1975 | 193 | (NA) | ITA | |
11 | BACHI Alberto | Centrale | 1970 | 198 | (FI) | ITA | |
11 | DIZ Alejandro | Libero | 1965 | 195 | ARG | ITA | |
12 | TETIOUKHINE Serguei | Schiacciatore | 1975 | 197 | RUS | RUS | |
15 | GALLI Claudio | Centrale | 1965 | 194 | (MI) | ITA |
Maxicono 2000-2001
Foto | N° |
Atleta
|
Ruolo | Anno Nascita |
Alt. (cm) | Luogo Nasc. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINEIKIN Stanislav | Schiacciatore | 1973 | 216 | RUS | |
2 | RINIERI Massimiliano | Libero | 1974 | 196 | (RA) | |
3 | GRANVORKA Frantz | Centrale | 1976 | 195 | FRA | |
4 | RAMBELLI Lorenzo | Palleggiatore | 1975 | 190 | (RA) | |
5 | VERMIGLIO Valerio | Palleggiatore | 1976 | 189 | (ME) | |
6 | CHOULEPOV Igor | Schiacciatore | 1972 | 203 | RUS | |
7 | CONTE Hugo | Schiacciatore | 1963 | 198 | ARG | |
7 | DIZ Alejandro | Libero | 1965 | 195 | ARG | |
8 | LO RE Luca | Schiacciatore | 1976 | 200 | (BR) | |
9 | TETIOUKHINE Serguei | Schiacciatore | 1975 | 197 | RUS | |
10 | AIELLO Andrea | Schiacciatore | 1970 | 196 | (PR) | |
11 | AMORETTI Andrea | Schiacciatore | ||||
12 | SPADA Pietro | Centrale | 1971 | 203 | (TA) |
Maxicono 2001-2002
Foto | N° |
Atleta
|
Ruolo | Anno Nascita |
Alt. (cm) | Luogo Nasc. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINEIKIN Stanislav | Schiacciatore | 1973 | 216 | RUS | |
2 | ABBATI Michele | Libero | 1981 | 182 | ||
3 | DI FRANCO Massimiliano | Centrale | 1978 | 203 | (CL) | |
5 | VERMIGLIO Valerio | Palleggiatore | 1976 | 189 | (ME) | |
6 | CHOULEPOV Igor | Schiacciatore | 1972 | 203 | RUS | |
7 | LIRUTTI Kristian | Schiacciatore | 1975 | 190 | (UD) | |
8 | HUPKA Robert | Schiacciatore | 1981 | 202 | SVK | |
9 | RAMBELLI Lorenzo | Palleggiatore | 1975 | 190 | (RA) | |
10 | AIELLO Andrea | Schiacciatore | 1970 |
196 | (PR) | |
11 | SORCINELLI Giuseppe | Libero | 1971 | 195 | (PU) | |
13 | TENCATI Luca | Centrale | 1979 | 200 | (CR) | |
16 | SALVADOR Juan Josè | Centrale | 1975 | 200 | ESP |
Unimade Parma
Foto | N° | Atleta | Ruolo | Anno Nascita |
Alt. (cm) | Luogo Nasc. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAZZANIGA Roberto | Schiacciatore | 1979 | 200 | (MI) | |
2 | GKIOURDAS Marios | Schiacciatore | 1973 | 202 | GRE | |
3 | HELD Henk Jan | Centrale | 1967 | 200 | NED | |
4 | HANNI Arto |
Palleggiatore | 1973 | 188 | FIN | |
5 | BROGIONI Andrea | Palleggiatore | 1968 | 195 | (FI) | |
6 | MEONI Marco |
Palleggiatore | 1973 | 196 | (PD) | |
7 | OMRCEN Igor | Schiacciatore | 1980 | 208 | CRO | |
8 | CASTELLANO Maurizio | Schiacciatore | 1971 | 193 | (NA) | |
9 | VIANELLO Maurizio | Libero | 1972 | 192 | (PD) | |
10 | CURTI Valerio | Centrale | 1978 | 203 | (MO) | |
14 | HERNANDEZ Ihosvany |
Centrale | 1972 | 206 | CUB | |
15 | GALLOTTA Cosimo | Schiacciatore | 1977 | 195 | (SA) | |
17 | WALTER Norbert | Centrale | 1979 | 210 | GER |